৫নং সিলাম ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দক্ষিন সুরমা, জেলাঃ সিলেট।
(২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট)
ক্রঃনঃ | প্রস্তাবিত আয় | টাকা | ক্রঃনঃ | প্রস্তাবিত আয় | টাকা |
১ | প্রারম্ভিক জোর | ২,৬৬,৭৩১,৫১/= |
| সংস্হাপন ব্যয় | ৩,১১,৪০০/= |
ইউপি রাজস্ব |
| ১ | ইউপি চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,২০,৪০০/= | |
২ | বকেয়া সহ বসত ভিটার উপর কর | ৮,৬০,৪৩৪/= | ২ | ইউপি সচিবের ভেতন বো ভাতা | ২,৬৪,৮০০/= |
৩ | গ্রাম পুলিশের পারিশ্রমিকের উপর কর | ২,৮০,০০০/= | ৩ | গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা | ১,৬০,০০০/= |
৪ | ব্যবসায়িক সাটিফিকেটের উপর কর | ১,২০,০০০/= | ৪ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ২৫,০০০/= |
৫ | সিনেমা মাটকের উপর কর | ১১,০০০/= | ৫ | অফিস ষ্টেশনারী খরচ | ১,৭৫,০০০/= |
৬ | জন্ম বিবাহ ভোজের উপর কর | ১২,০০০/= | ৬ | ইউপি অফিস সংস্কার | ২০,০০০/= |
৭ | পশু জবাইর উপর কর | ১,০০০/= | ৭ | ইউআইএসসি খাতে ব্যয় | ১,৭৫,০০০/= |
৮ | রিক্সার নম্বর প্লেইট নবায়ন ফি | ৪০,০০০/= | ৮ | সমাজ কল্যান ও দুঃস্হদের খাতে ব্যয় | ২০,০০০/= |
৯ | বিশেষ কমিউনিটি কর | ২,২২,০০০/= | ৯ | চেয়াম্যানের জ্বালানি খরচ | ১,৫০,০০০/= |
১০ | উওরাধীকারী সনদ ফি | ১,০০,০০০/= | ১০ | বৃক্ষরোপন খাতে ব্যয় | ২৫,০০০/= |
১১ | রিক্সার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ফি | ৪,০০০/= | ১১ | ভিজিডি ও ভিজিএফ পরিবহন খরচ | ৮০,০০০/= |
১২ | গ্রাম আদালত ফি | ১,৫০০০/= | ১২ | রিক্সার প্লেইট ব্লু বুক তৈরী | ৭০,০০০/= |
১৩ | জন্মনিবন্দ্বন বাংলা ও ইংরেজি সনদ ফি | ৫০,০০০/= | ১৩ | অডিট ব্যয় | ২০,০০০/= |
১৪ | মেলা প্রদর্শনী ফি | ১১,০০০/= | ১৪ | খেলাধুলা খাতে ব্যয় | ১৫,০০০/= |
১৫ | রাস্তা কাটার অনুমতি ফি | ১৪,০০০/= | ১৫ | নির্বাচন ব্যয় | ৭০,০০০/= |
| সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
| ১০,০০০/= |
১৬ | এলপিএসপি-২ থেকে প্রাপ্ত | ১৩,০০,০০০/= | ১৬ | বিবিধ খরচ | ১,০০,০০০/= |
১৭ | ইউপি চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | ১৭ | রাস্তা নিমাণ, মেরামত ও উন্নয়ন ব্যয় | ২২,৮০,০০০/= |
১৮ | ইউপি সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,২০,৪৮৮/= | ১৮ | কালভার্ট ও রিংপাইপ বসানো এবং ড্রেইন নির্মাণ | ১,৫০,০০০/= |
১৯ | গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,৬৪,৮০০/= | ১৯ | কৃষি খাতে ব্যয় | ১,৫০,০০০/= |
২০ | স্হাবর সমপত্তি হস্হান্তর কর ১% | ১০,০০,০০০/= | ২০ | স্বাস্হ্য ও স্যানিটেশন খাতে ব্যয় | ২,০০,০০০/= |
২১ | বাজার ২৫% সরকারী অংশ | ২০,০০০/= | ২১ | শিক্ষা খাতে ব্যয় | ১,৫০,০০০/= |
| মোট ব্যয়= | ৪৯,৫২,৬৫৩,৫১/= |
| মোট ব্যয়= | ৪৬,৪৬,৬৮৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS