৫নং সিলাম ইউনিয়ন :
ক্রমিক নং | কার্ড নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স (বৎসর) | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য | |||
গ্রাম | ইউনিয়ন | ১৮< | ১৮-৪০ | ১৫০০/= < | ১৫০০/=> | ||||||
১ | ১ | অঞ্জনা রানী বিশ্বাস | অনিল বিশ্বাস | মোহাম্মদপূর | সিলাম | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
২ | ২ | রহিমাবেগম | রম্নহেল মিয়া | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩ | ৩ | মনোয়ারা বেগম | আব্দুল আলী | হাজীপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৪ | ৪ | স্বপ্না বেগম | সেলিম খান | চর মোহাম্মদপূর | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৯ম শেণী |
|
৫ | ৫ | রাসনা বেগম | রহমান আলী | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৬ | ৬ | মনোয়ারা বেগম | জমির আলী | শাহপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৭ | ৭ | রাহেনা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ভাংগী | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৮ | ৮ | সুমিনাবেগম | আজিদআলী | মাঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৯ | ৯ | হাজেরা বেগম | মঈন উদ্দিন | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
১০ | ১০ | ছালেহা বেগম | মফজ্জিল আলী | ,, | ,, | - | ২৮ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
১১ | ১১ | মুক্তা চন্দ | রন্টু চন্দ | ব্রাম্মনপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
১২ | ১২ | রেঞ্জিনা বেগম | জামাল আহমদ | হাজীপূর | ,, | - | ৩১ | ,, | - | ৭ম শেণী |
|
১৩ | ১৩ | রাছনা বেগম | মোঃ বাদশা মিয়া | মাঝপাড়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
১৪ | ১৪ | শিরিয়া বেগম | মজিবর রহমান | চরমোহাম্মদপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
১৫ | ১৫ | বেদেনা বেগম | আবুল হোসেন | নিজ সিলাম | ,, | - | ৩২ | ,, | - | - |
|
১৬ | ১৬ | নাজমিনবেগম | মাছুম মিয়া | আহমদপূর | ,, | -- | ২২ | ,, | -- | ৫ম শেণী |
|
১৭ | ১৭ | রম্নকিয়া বেগম | জমির মিয়া | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
১৮ | ১৮ | হুছনা আক্তার পলি | আঃ রব | ,, | ,, | - | ৩৩ | ,, | - | - |
|
১৯ | ১৯ | পিয়ারা বেগম | সোহেল মিয়া | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২০ | ২০ | আনোয়ারা বেগম | বদরম্নল ইসলাম | হাজীপূর | ,, | - | ২৪ | ,, | - | - |
|
২১ | ২১ | সোজি বেগম | আজিম উদ্দিন | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
২২ | ২২ | হোসনা বেগম | সোহেল মিয়া | আকিল পূর | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
২৩ | ২৩ | রহিমা বেগম | হারম্নন মিয়া | ,, | ,, | - | ২০ | ,, | - | ৬ম শেণী |
|
২৪ | ২৪ | শিবলী রহমান | মাশুকুর রহমান | খড়া মিয়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২৫ | ২৫ | রম্নশনাবেগম | শুকুর আলী | সিলাম টিলাপাড়া | সিলাম | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
২৬ | ২৬ | রাজিয়া বেগম | বশির উদ্দিন | খড়ারিয়া | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৫ম শেণী> |
|
২৭ | ২৭ | সেলিনাবেগম | ফজলু মিয়া | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২৮ | ২৮ | রোকছানা বেগম | সোহেল আহমদ | নিজ সিলাম | সিলাম | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
২৯ | ২৯ | বাবলী বেগম | মমত্মাজ আলী | ,, | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৩০ | ৩০ | স্বপ্না রাণী দেব | পংকজ দেব | সিলাম মাঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৩১ | ৩১ | শাহেনা বেগম | জহির উদ্দিন | টিলাপাড়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩২ | ৩২ | রাহেনা বেগম | টিপু মিয়া | ,, | ,, | - | ২৮ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৩৩ | ৩৩ | ছাবিনা বেগম | আজিম মিয়া | মোহাম্মদপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৩৪ | ৩৪ | শিউলী সিদ্দিকা | রুহুলআমীন | সিলাম টিলাপাড়া | ,, | - | ৩১ | ,, | - | ৬ম শেণী |
|
৩৫ | ৩৫ | মোছাঃ স্বপ্নাবেগম | সুরম্নজ আলী | মোহাম্মদপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩৬ | ৩৬ | সাজনা বেগম | হমিদ উলস্না | চারকাটিচক | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৩৭ | ৩৭ | বিলকিছ বেগম | শেবুল মিয়া | ইলাশপূর | ,, | - | ৩২ | ,, | - | - |
|
৩৮ | ৩৮ | মিনারা বেগম | মক্কু মিয়া | মুক্তারপূর | ,, | -- | ২২ | ,, | -- | ৫ম শেণী |
|
৩৯ | ৩৯ | কল্পনা আক্তার | পিংমোঃ নুরম্নল হক | মোহাম্মদপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৪০ | ৪০ | মোছাঃ রেবা বেগম | হোসেন আহমদ | ভাঙ্গী | ,, | - | ৩৩ | ,, | - | - |
|
৪১ | ৪১ | আবিদা সুলতানা | নুর মিয়া | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৪২ | ৪২ | সালমা বেগম | শেফুল মিয়া | চরমোহাম্মদপূর | ,, | - | ২৪ | ,, | - | - |
|
৪৩ | ৪৩ | শেলী বেগম | তাহির আলী | সিলাম মাঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৪৪ | ৪৪ | সুমনা বেগম | মোঃসেলিম | নিজ সিলাম | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৪৫ | ৪৫ | মোছাঃ রোমানা বেগম | পিং খলিল মিয়া | তেলী পাড়া | ,, | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৪৬ | ৪৬ | মোছাঃ জরিনা আক্তার | বাবুল মিয়া | বিরাহিম পূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৪৭ | ৪৭ | শাবানা বেগম | মোঃ মনির আলী | খড়ারিয়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৪৮ | ৪৮ | ছুফিয়া বেগম | আব্দুল মালিক | ,, | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৪৯ | ৪৯ | রেজিয়া আক্তার | গণি মিয়া | বিরাহিম পূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৫০ | ৫০ | মইরতুন ন্নেছা | খুরশিদ আলম | টালি পাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৫১ | ৫১ | নাজেরা বেগম | জামিল মিয়া | শেখপাড়া | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৫২ | ৫২ | মোছাঃ রোকসানা | লায়েক মিয়া | গোয়ালগাঁও | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৫৩ | ৫৩ | শারমিন বেগম | সুকুর আলী | নোয়াপাড়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS