ক্র: নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ক্র: নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | মোহাম্মদপুর | ২২০৬ | ২৮ | মালাকান্দি | ৫৯৬ |
২ | রুস্তমপুর |
| ২৯ | ব্রাহ্মন গাও | ৮২ |
৩ | ইলাশপুর | ৬২৯ | ৩০ | রায়খাইল | ১২০০ |
৪ | বিরাহিমপুর | ৬৬৬ | ৩১ | শিকদারপাড়া | ২২৫ |
৫ | খড়ারিয়া | ২৪০ | ৩২ | উত্তর রায়খাইল | ৩৭৪ |
৬ | কিচমতবিরাহিমপুর | ৬৩০ | ৩৩ | ভহয়ার গাও | ১৭১ |
৭ | নিজ সিলাম | ১৯৩ | ৩৪ | ছলং | ১৭৭ |
৮ | সিলাম শেখপাড়া | ৯১৩ | ৩৫ | মিরগাও | ৬৮০ |
৯ | সিলাম টিল্লাপাড়া | ১৯৭ | ৩৬ | তিরপাড়া |
|
১০ | সিলাম টিকর পাড়া | ১০০০ | ৩৭ | আলমদীন | ১৮২৩ |
১১ | সিলাম পশ্চিমপাড়া | ৩১৮ | ৩৮ | কাদিপুর | ১৬৬৬ |
১২ | খালপার | ৭৪০ | ৩৯ | খতিরা | ১২৫৮ |
১৩ | সরকারচক | ১৫৬৯ | ৪০ | সাতবিলা | ৫৯৭ |
১৪ | চারিকাটির চক | ১৫৭৪ | ৪১ | শিবরচক | ৪৯১ |
১৫ | তেলীপাড়া | ৮০৮ | ৪২ | মান্দাবাজ | ২১৯ |
১৬ | উলালমহল | ৬৬৫ | ৪৩ | বাদেশপুর | ৪৪৫ |
১৭ | ভাঙ্গী | ১০৭৪ | ৪৫ | শেখপুর | ৪২৫ |
১৮ | ডুংশ্রী | ৩৭৯ | ৪৬ | কোণারপাড়া | ১০৬ |
১৯ | আকিলপুর | ৬৮৭ | ৪৭ | হাসামপুর পশ্চিমপাড়া | ৫০০ |
২০ | হাজীপুর | ৬৮০ | ৪৮ | হাসামপুর পূর্বপাড়া | ৪০৮ |
২১ | মঞ্জলা | ১৮৫ | ৪৯ | ধরপাড়া | ৫৪০ |
২২ | আগতচরমোহাম্মদপুর | ৬৮২ | ৫০ | গুজার কান্দি | ১৪৪ |
২৩ | সিলাম ডালীপাড়া | ৩৫৩ | ৫১ | পিড়িলাকোনা | ১৮৭ |
২৪ | সিলাম নয়াপাড়া | ৩১৩ | ৫২ | সুন্দারচক | ২৬০ |
২৫ | মুক্তার পুর | ৫৭৩ | ৫৩ | গবিন্দ্রপুর |
|
২৬ | সিলাম মাঝ পাড়া | ১২১৯ |
|
|
|
২৭ | ব্রাহ্মণ পাড়া | ১১৮৮ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS