মোট উপকার ভোগীর সংখ্যাঃ ১৩০ জন। | |||||||||
ক্রঃনং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোঃ সিরাজ মিয়া, পিতাঃ মৃত আত্তর আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৬১১২ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৯ জন | ১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৭ | |
০২ | মোঃ রহমত আলী, পিতাঃ মৃত ওয়াব উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৬৬৪২ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৪ জন | ২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৪ | |
০৩ | মোঃ মাছুম আহমদ, পিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক | ৯১১৩১৭৫৩২৭৬৪২ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৫ জন | ৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৯ | |
০৪ | মোঃ শাহিন আলী, পিতাঃ আব্দুল মন্নান | ৯১১৩১৭৫৩২৭৬৭৬ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৪ জন | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০১ | |
০৫ | আব্দুল সালাম, পিতাঃ মোঃ ছোয়াব উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩৩৩৭৯৪ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৭ জন | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৭ | |
০৬ | মোঃ বাবুল মিয়া, পিতাঃ খুরশিদ আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৭৬৭৭ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০০ | |
০৭ | মোঃ রইছ আলী, পিতাঃ মৃত আব্দুল ওয়াব | ৯১১৩১৭৫৩২৬৪২৯ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৮ জন | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৩ | |
০৮ | মোঃ নানু মিয়া, পিতাঃ আব্দুল খালিক | ৯১১৩১৭৫৩২৬৬৮৬ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৫ জন | ৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৮ | |
০৯ | মোঃ রম্নহেল মিয়া, পিতাঃ মৃত হরমুজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৬২২১ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৩ | |
১০ | মোঃ আব্দুল ছোফান, পিতাঃ ছোয়াব উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৭৬২৩ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৫ জন | ১০ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৪ | |
১১ | মোঃ আব্দুল আলী, পিতাঃ মৃত ওয়াব উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৬১৮৭ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৭ জন | ১১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৮৮ | |
১২ | মোঃ আব্দুর রব, পিতাঃ মৃত আছাব আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৬৬৭০ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৫ জন | ১২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৮৯ | |
১৩ | মামুন মিয়া, পিতাঃ আজির উদ্দিন | ৯১১৬২১৯৩১৩৮৯০ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ১৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯২ | |
১৪ | মোঃ হুছন আলী, পিতাঃ মৃত আরফান আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৬৯০৭ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ১০ জন | ১৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯১ | |
১৫ | মোঃ সুরুজ আলী, পিতাঃ মৃত বিরাই মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩২৭২০০ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৭ জন | ১৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৬ | |
১৬ | মোঃ সফর আলী, পিতাঃ মছদ উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৭১৮২ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ১৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০২ | |
১৭ | মোঃ রহিম মিয়া, পিতাঃ মোঃ মতিন মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩২৭২০৪ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ১৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯৫ | |
১৮ | মোঃ হেলাল মিয়া, পিতাঃ নোয়াব উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৬৯৬৫ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৪ জন | ১৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৬ | |
১৯ | মোঃ কামাল মিয়া, পিতাঃ মৃত আকল মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩২৭৩০৪ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৩ জন | ১৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১১ | |
২০ | মোছাঃ মালা বেগম, স্বামীঃ হরমুজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৬২২২ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | মহিলা | ৬ জন | ২০ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৭৯০ | |
২১ | মোঃ সুরমান আলী, পিতাঃ সুরুজ আলী | ১৯৮৬৯১১৩১৭৫০০০০১ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৭ জন | ২১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১০ | |
২২ | সুমন মিয়া, পিতাঃ লাল মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩২৬৯৮৭ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ২২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৯ | |
২৩ | স্বপ্না বেগম, স্বামীঃ সুরুজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৬৮৩৩ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৬ জন | ২৩ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৮ | |
২৪ | মোঃ নুনু মিয়া, পিতাঃ আব্দুল খালিক | ৯১১৩১৭৫৩২৬৯৭২ | ওয়ার্ড-০১, মোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৫ জন | ২৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮০৫ | |
২৫ | আব্দুস সালাম, পিতাঃ | ওয়ার্ড-০৯, ঢালিপাড়া | পুরুষ | ৬ জন | ২২ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫২৩৬ | ||
২৬ | বাচ্ছু মিয়া, পিতাঃ | ওয়ার্ড-০৯, ঢালিপাড়া | পুরুষ | ৭ জন | ২১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫১৯৯ | ||
২৭ | আলাউদ্দিন, পিতাঃ মৃত ওয়াছিদ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮৪ | |||
২৮ | আব্দুল মালিক, পিতাঃ শওকত আলী | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | ৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮১ | |||
২৯ | আব্দুল কাদির, পিতাঃ তমিজ | ৯১১৩১৭৫৩৩০৫০১ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮৫ | ||
৩০ | দিলাল, পিতাঃ হরমুজ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮৭ | |||
৩১ | জুবেল, পিতাঃ আব্দুল হান্নান | ৯১১৩১৭৫৩৩০৭৯৪ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | ৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮০ | ||
৩২ | হেলাল, পিতাঃ গফুর | ৯১১৩১৭৫৩৩০৫১৯ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | ৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭৭ | ||
৩৩ | শাহিন, পিতাঃ চান মিয়া | ১৯৯০৯১১৩১৭৫০০০০৮৪ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | ৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮২ | ||
৩৪ | হেলাল, পিতাঃ সমছুদ্দিন | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭৯ | ||||
৩৫ | আতাউর রহমান, পিতাঃ মৃত তমিজ | ৯১১৩১৭৫৩৩০৫৯২ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭০ | |||
৩৬ | সাহেদ, পিতাঃ আব্দুল খালিক | ৯১১৩১৭৫৩৩০৫৩২ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭৫ | |||
৩৭ | সুহেল, পিতাঃ আজিজ | ০৩নং ওয়ার্ড, আকিলপুর | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭৪ | ||||
৩৮ | সুরমান, পিতাঃ সফর আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩০৪৮৯ | ০৩নং ওয়ার্ড, মুক্তারপুর | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭১ | |||
৩৯ | সাহিন, পিতাঃ আব্দুল ওয়াহাব | ০৩নং ওয়ার্ড, আকিলপুর | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭৮ | ||||
৪০ | লুৎফুর রহমান লুতু, পিতাঃ মৃত মস্তফা | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮৩ | ||||
৪১ | সেলিম আহমদ, পিতাঃ আব্দুল হান্নান | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৮৬ | ||||
৪২ | লিটন, পিতাঃ আব্দুল হান্নান | ৯১১৩১৭৫৩৩০৭৮৬ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮৪ | |||
৪৩ | গাজীউল হক, পিতাঃ লাল মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩০৮৩৮ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮৬ | |||
৪৪ | রেদুওয়ানুল হক, পিতাঃ লাল মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩০৮৩৯ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮৭ | |||
৪৫ | এনামুল ইসলাম, পিতাঃ আপ্তাব উদ্দিন | ৯১১৩১৭৫৩৩০৮৫৮ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮২ | |||
৪৬ | রম্নহেল আহমদ, পিতাঃ শায়েস্থা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩০৭৭৭ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮১ | |||
৪৭ | সায়েক আহমদ, পিতাঃ আব্দুল হান্নান | ৯১১৩১৭৫৩৩০৭৯০ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮৮ | |||
৪৮ | আব্দুল লতিফ, পিতাঃ আব্দুল কাইয়ুম | ৯১১৩১৭৫৩৩০৭৮২ | ০৩নং ওয়ার্ড, মাঝেরগাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮০ | |||
৪৯ | ফুরুক মিয়া, পিতাঃ মৃত রূপা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩১৬৫৫ | ০৩নং ওয়ার্ড, আকিলপুর | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮৫ | |||
৫০ | চুনু মিয়া, পিতাঃ | ০৩নং ওয়ার্ড, ঢালিপাড়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫২৩২ | ||||
৫১ | মোঃ কুতুব মিয়া, পিতাঃ কুদরত উল্যা | ৯১১৩১৭৫৩৩২৭৯০ | ওয়ার্ড-৪, শাহপুর | পুরুষ | ১২ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮২১ | ||
৫২ | মোঃ আতাউর রহমান, পিতাঃ কুদরত উল্যা | ৯১১৩১৭৫৩৩২৭৯১ | ওয়ার্ড-৪, শাহপুর | পুরুষ | ১২ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮২২ | ||
৫৩ | মোঃ ফারুক মিয়া, পিতাঃ আলকাছ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩২৮০২ | ওয়ার্ড-৪, শাহপুর | পুরুষ | ৭ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৬ | ||
৫৪ | হারুন মিয়া, পিতাঃ কনাই মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩২২৭৩ | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৯ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৩ | ||
৫৫ | মোঃ টিপু মিয়া, পিতাঃ লালা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩২৭৯৫ | ওয়ার্ড-৪, শাহপুর | পুরুষ | ৯ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৭ | ||
৫৬ | মোঃ তজই মিয়া, পিতাঃ লালা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩২৭৯৬ | ওয়ার্ড-৪, শাহপুর | পুরুষ | ৪ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮২০ | ||
৫৭ | মোঃ সুমন মিয়া, পিতাঃ বাবুল মিয়া | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৭ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৪ | |||
৫৮ | মোঃ তাজউদ্দিন,পিতাঃ আলাউদ্দিন | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৯ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৫ | |||
৫৯ | মোঃ আজিজুর রহমান গেদু, পিতাঃ লালা মিয়া | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ১১ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৮ | |||
৬০ | তাহের মাহমুদ জনী, পিতাঃ মোঃ বশিব আহমদ | ৯১১৩১৭৫৩৩৪১০৫ | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৩ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৭৪ | ||
৬১ | টিপু আহমদ, পিতাঃ মৃত সিরাজ আহমদ | ৯১১৩১৭৫৩৩৪১০৭ | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৩ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৭৫ | ||
৬২ | ফারুক মিয়া, পিতাঃ মৃত তেরা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩২২৯৩ | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৭ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৪১৫ | ||
৬৩ | মোঃ আমির আলী, জহুর আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩২৩২৫ | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৪ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৪১২ | ||
৬৪ | বদরুল ইসলাম, পিতাঃ বাবুল মিয়া | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৯ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৪১১ | |||
৬৫ | নূরুল ইসলাম, পিতাঃ তাহির আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩২২৭৮ | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ১১ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৪১৪ | ||
৬৬ | জইনুল ইসলাম, পিতাঃ মৃত তাহির আলী | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ১১ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৪১৩ | |||
৬৭ | ছিদ্দিকুর রহমান, পিতাঃ মোঃ রুপা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩২৩৪৭ | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৮ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৪১৬ | ||
৬৮ | রিয়াজ উদ্দিন,পিতাঃ মোঃ ইছরাইল আলী | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ১৩ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৭৮ | |||
৬৯ | আব্দুল মুকিত, আব্দুল লতিফ | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৪ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৭১ | |||
৭০ | তাজউদ্দিন, পিতাঃ মৃত নুনু মিয়া | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৩ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৮৩ | |||
৭১ | কবির আহমদ, পিতাঃ সফিক আহমদ | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৭ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৯৭ | |||
৭২ | শফিক মিয়া, পিতাঃ আইয়ুব আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩২৭৫৫ | ওয়ার্ড-৪, শাহপুর | পুরুষ | ৪ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮১৯ | ||
৭৩ | জুয়েল আহমদ, পিতাঃ হারুনুর রশিদ | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৯ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৯৬ | |||
৭৪ | আলী হোসেন, পিতাঃ ইউনুছ শাহ | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৫ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৮২ | |||
৭৫ | আলী উদ্দিন,পিতাঃ মৃত তৈমুছ আলী | ওয়ার্ড-৪, চরমোহাম্মদপুর | পুরুষ | ৪ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩৬৪ | |||
৭৬ | শাহ মোঃ লয়লু মিয়া, পিতাঃ মৃত রুপা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩১৫২৯ | ওয়ার্ড-৪, আকিলপুর | পুরুষ | ১১ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৭৯ | ||
৭৭ | কাওছার আহমদ, পিতাঃ ময়না মিয়া | ১৯৮৯৯১১৩১৭৫০০০০৩২ | ওয়ার্ড-৪, মঞ্জলাল | পুরুষ | ৪ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৮৯ | ||
৭৮ | মোঃ ছালিক, পিতাঃ মোবশ্বির | ওয়ার্ড-৪, মুক্তার পুর | পুরুষ | ৫ জন | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৭৩ | |||
৭৯ | মুক্তাদির আলী, পিতাঃ মৃত সুরুজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৪৯৮৫ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫২৪ | |||
৮০ | রফিক মিয়া, পিতাঃ ইরশাদ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৪৯৪৮ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫২৭ | |||
৮১ | মাসুক, পিতাঃ কুদরত আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৫১৪০ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫২২৫ | |||
৮২ | চান মিয়া, পিতাঃ মৃত মন্তাজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৪৯৪৪ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫২৩ | |||
৮৩ | শফিক মিয়া, পিতাঃ মৃত সিকন্দর আলী | ৯১০৭৯০৩৩৫০১২ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫২১৫ | |||
৮৪ | আব্দুল জলিল, পিতাঃ মৃত জাবেদ আলী | ৯১০৭৯০৩৩৫৬৪৪ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫২১৯ | |||
৮৫ | সুলেমান আলী, পিতাঃ মৃত সুরুজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৪৯৮৪ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫২৫ | |||
৮৬ | আব্দুল মালিক, পিতাঃ মৃত হাসিব আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৫৯৪০ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫২৬ | |||
৮৭ | আজিজুর রহমান, পিতাঃ মৃত ওয়ারিছ আলী | ৯১০৭৯০৩৩৫৬৫৮ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৩১৬ | |||
৮৮ | ইরন মিয়া, পিতাঃ মৃত হারিফ উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৯৬৫৫ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫০৮ | |||
৮৯ | আজাদ মিয়া, পিতাঃ মৃত হানিফ উল্লা | ৯১১৩১৭৫৩২৯৬৭৪ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫১৫ | |||
৯০ | আবদিুল হান্নার, পিতাঃ আব্দুল ওয়াহাব | ৯১১৩১৭৫৩২৯৫১৮ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫১৪ | |||
৯১ | মোঃ সমুজ মিয়া, পিতাঃ আব্দুল ওয়াহাব | ৯১১৩১৭৫৩২৯৫৫৩ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫২১ | |||
৯২ | মোঃ নজির মিয়া, পিতাঃ মোঃ আহমদ আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৯৬০০ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫১৭ | |||
৯৩ | আবদুল আহাদ, পিতাঃ আপ্তর আলী | ৯১১৩১৭৫৩২৯৫২৯ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫১৯ | |||
৯৪ | লুকু মিয়া, পিতাঃ মোঃ আখলু মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩২৯৭১৯ | ২ নং ওয়ার্ড গোয়াল গাঁও | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫০৯ | |||
৯৫ | ইরন মিয়া, পিতাঃ মৃত মন্তাজ আলী | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯৬ | ||||
৯৬ | ইমর আহমদ, পিতাঃ চুনু মিয়া | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯৭ | ||||
৯৭ | কামরান আহমদ, পিতাঃ ফারুক আহমদ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯৮ | ||||
৯৮ | ইউনুছ আহমদ, পিতাঃ মৃত উছমান আলী | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯৫ | ||||
৯৯ | আব্দুন নুর, পিতাঃ মৃত সুরুজ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৫২১৩ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯৪ | |||
১০০ | নুনু মিয়া, পিতাঃ মৃত উছমান আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৪৫৬৬ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯৩ | |||
১০১ | সাজ্জাদুর রহমান, পিত নছির উল্লাহ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯২ | ||||
১০২ | সামছুল ইসলাম, পিতাঃ ইরশাদ আলী | ৯১১৩১৭৫৩৩৪৯৪৯ | ৫ নং ওয়ার্ড খড়ারিয়া | পুরুষ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৮৯১ | |||
১০৩ | আব্দুল জববার, পিতাঃ সামসু মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩৭৩৪৪ | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৫৮ | ||
১০৪ | আনোয়ার মিয়া, পিতাঃ আসাদ আলী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬৫ | |||
১০৫ | খুয়াজ আলী, পিতাঃ কছির আলী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬৬ | |||
১০৬ | নজরুল ইসলাম, পিতাঃ আব্দুল ওহাব | ৯১১৩১৭৫৩৩৬৩৫০ | ভাঙ্গী | পুরুষ | ১০ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৫৫ | ||
১০৭ | সুন্দর আলী, পিতাঃ আব্দুল ওহাব | ৯১১৩১৭৫৩৩৬৩৩৭ | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৪৯ | ||
১০৮ | ফয়ছল আহমদ, পিতাঃ সোনা মিয়া | ৯১১৩১৭৫৩৩৭৪২৫ | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৫১ | ||
১০৯ | শামীম আহমদ, পিতাঃ লাল মিয়া | ভাঙ্গী | পুরুষ | ১১ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬১ | |||
১১০ | ইসলাম উদ্দিন, পিতাঃ মৃত-আব্দুর রহিম | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৯ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬৮ | |||
১১১ | মিছবাহ উদ্দিন,পিতাঃ মনির আলী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৬ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৫৪ | |||
১১২ | ছয়ফুল আলী, পিতাঃ কছির আলী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৫৯ | |||
১১৩ | ইকবাল আহমদ, পিতাঃ আব্দুল বারী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৫ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৫৭ | |||
১১৪ | রফিক আলী, পিতাঃ রইছ আলী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৪ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬৯ | |||
১১৫ | সাদেক আলী, পিতাঃ মুক্তার আলী | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৮ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬৭ | |||
১১৬ | রাসেল আহমদ, পিতাঃ জুনু মিয়া | ভাঙ্গী | পুরুষ | ০৭ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫৫৬২ | |||
